| Grst.-Nr. | Grundstück in m² | Status |
| 4 | 620,00 | verkauft |
| 5 | 639,00 | verkauft |
| 6 | 654,00 | verkauft |
| 7 | 702,00 | verkauft |
| 8 | 738,00 | verkauft |
| 9 | 696,00 | verkauft |
| 10 | 697,00 | verkauft |
| 11 | 758,00 | verkauft |
| 12 | 867,00 | verkauft |
| 13 | 694,00 | verkauft |
| 14 | 597,00 | verkauft |
| 15 | 597,00 | verkauft |
| 16 | 560,00 | verkauft |
| 17 | 804,00 | verkauft |
| 18 | 687,00 | verkauft |
| 19 | 773,00 | verkauft |
| 20 | 732,00 | verkauft |
| 21 | 694,00 | verkauft |
| 22 | 600,00 | verkauft |
| 23 | 624,00 | verkauft |
| 24 | 610,00 | verkauft |
| 25 | 527,00 | verkauft |
| 26 | 530,00 | verkauft |
| 27 | 543,00 | verkauft |
| 28 | 593,00 | verkauft |
| 29 | 619,00 | verkauft |
| 30 | 568,00 | verkauft |
| 31 | 568,00 | verkauft |
| 32 | 619,00 | verkauft |
| 33 | 691,00 | verkauft |
| 34 | 680,00 | verkauft |

